Structures de soins |
CSU-2 | 181 |
CSU-1 | 680 |
CSR-2 | 433 |
CSR-1 | 863 |
DR | 828 |
Total Urbain | 861 |
Total Rural | 2124 |
Total Urb.+Rur. | 2985 |
Structures d’appui |
CDTMR | 69 |
CRSR | 47 |
LSP | 41 |
Total | 157 |
Autres |
Modules d’accouchement | 540 |
Lits d’accouchement | 2313 |
Logements de fonction | 4927 |
Points d’attachement RAMED | 1890 |
Hôpitaux |
Catégorie |
Nombre |
Lits existants |
Lits fonctionnels |
Hôpitaux Inter-Régionaux | 22 | 6668 | 5776 |
Psychiatries Universitaires | 4 | 615 | 545 |
Hôpitaux Régionaux | 18 | 4522 | 4190 |
Psychiatries Régionales | 2 | 261 | 261 |
Centres Régionaux d'Oncologie | 6 | 155 | 145 |
Hôpitaux provinciaux | 74 | 11650 | 10554 |
Psychiatries Provinciales | 4 | 636 | 568 |
Hôpitaux de proximité | 35 | 2204 | 1747 |
Total | 165 | 26711 | 23786 |
Centres d’hémodialyse |
Nombre de centres | 128 |
Nombre de générateurs | 2613 |
Autres structures hospitalières |
Cliniques du jour | 11 |
Centre régional de transfusion | 18 |
Banques de sang | 18 |
Antennes de sang | 26 |
Réseau Intégré des Soins Médicaux d’Urgence
Urgences de proximité |
Nombre d’unités UMP | 89 |
Urgences Pré-hospitalières |
Nombre d’ambulances SMUR | 111 |
Nombre d’ambulances de secours de base | 1265 |
Urgences Médico-Hospitalières (UMH) |
Niveau |
Nombre |
Lits des urgences |
Lits de réanimation |
UMH de base | 111 | 622 | 170 |
UMH complets | 20 | 155 | 170 |
UMH Spécialisés | 18 | 275 | 196 |
Total | 149 | 1052 | 536 |
Réseau des Etablissements Médico-Sociaux
Espaces santé jeunes | 34 |
Centres de Rééduc. Phys. d’orthoptie et d’Orthophonie | 16 |
Centres d’Appareillage Orthopédique | 18 |
Centre d’addictologie | 20 |
Centres Médico-Universitaires | 39 |
Centres de soins palliatifs | 1 |